Shengmilo Burchda HC26 Grundparameter
Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
Batterie | 48 V 30 Ah Lithium |
Einzelmotor | Hinten 1000W |
Doppelmotor | Vorne 1000 W Hinten 1000 W |
Geschwindigkeitsregelung | Ja |
Absorber | Mittelmontierter Stoßdämpfer und vollständiger Stoßdämpfer in der Vorderradgabel |
Wasserdicht | IP65 |
Maximale Reichweite | 100 km |
Maximalgeschwindigkeit | 50 km/h |
Bremse | Hydraulische Bremse, Bremskraft ausgeschaltet |
Anzeige | Intelligentes LCD-Display |
Regler | Intelligenter Vektorregler |
Fahrmodus | Pedal/Pedalunterstützung/Gaspedal/Tempomat |
Maximale Belastung | Etwa 200 kg |
Achse | Dichtung axial |
Radnabe | Speichenräder |
Geschwindigkeitsgetriebe | Shimano 7-Gang |
Reifen | 26'' * 4,0'' Fettreifen |
Steigungswinkel | 35 ° |
Gewicht (mit Batterie) | Einzelmotor 43 kg | Doppelmotor 46 kg |
Geeignet für Körpergröße | 165 cm und mehr |
Die geschätzte Reichweite des Akkus basiert auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhe, Gefälle und anderen Bedingungen. Die Reichweite kann variieren, und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.