Paramètres de base du Shengmilo Burchda AZ20
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium 6061 |
Batterie | Batterie au lithium 48 V 20 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 000 W de puissance maximale |
Portée maximale | 65 km (mode électrique pur) |
Vitesse maximale | 45 km/h |
Couple | 95 Nm |
Mode de conduite | Pédale/Assistance pédale/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
Charge maximale | Environ 200 kg |
Poids | Environ 35 kg (avec batterie) |
Niveau d'étanchéité | IPX 65 |
Frein | Frein hydraulique, puissance de freinage coupée |
Afficher | Écran couleur LCD intelligent |
Absorbeur | Amortisseur central et amortisseur de fourche avant |
Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Pneu | Pneu large 20'' * 4.0'' |
Angle de montée | 30° |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres facteurs. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.