Paramètres de base du Shengmilo Burchda AZ26
Matériau du cadre |
alliage d'aluminium |
Batterie | Batterie au lithium 48 V 20 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 000 W de puissance maximale |
Portée maximale | 40 miles | 65 km (mode électrique pur) |
Vitesse maximale | 28 mph/h (45 km/h) |
Couple | 95 Nm |
Mode de conduite | Pédale/Assistance pédale/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
Absorbeur | Amortisseur de fourche avant |
Charge maximale | Environ 180 kg-200 kg |
Poids | Environ 33,5 kg (avec batterie) |
Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
Frein | Frein mécanique, puissance de freinage coupée |
Afficher | Affichage coloré intelligent |
Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Pneu | Pneus larges 26'' * 3.0'' |
Taille du corps appropriée | 165cm-190cm |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres facteurs. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.