Paramètres de base du Shengmilo Burchda HC26
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
Batterie | Batterie au lithium 48 V 30 Ah |
Moteur unique | Arrière 1000W |
Moteur double | Avant 1000W Arrière 1000W |
Régulateur de vitesse | Oui |
Absorbeur | Amortisseur central et amortisseur de fourche avant complet |
Étanche à l'eau | IP65 |
Portée maximale | 100 km |
Vitesse maximale | 50 km/h |
Frein | Frein hydraulique, puissance de freinage coupée |
Afficher | Écran LCD intelligent |
Contrôleur | Contrôleur vectoriel intelligent |
Mode de conduite | Pédale/Assistance pédale/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
Charge maximale | Environ 200 kg |
Axe | Joint axial |
moyeu de roue | Roues à rayons |
Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Pneu | Pneu large 26'' * 4.0'' |
Angle de montée | 35 ° |
Poids (avec batterie) | Moteur simple 43 kg | Moteurs doubles 46 kg |
Convient à la hauteur | 165 cm et plus |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres facteurs. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.