Paramètres de base du Shengmilo Burchda RX80
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium 6061 |
Batterie | Batterie au lithium 48 V 20 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 500 W de puissance maximale |
Portée maximale | 40 miles | 65 km (mode électrique pur) |
Vitesse maximale | 45 km/h (28 mph) |
Couple | 95 Nm |
Mode de conduite | Pédale/Assistance pédale/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
Charge maximale | environ 200 kg |
Frein | Frein hydraulique, puissance de freinage coupée |
Afficher | Affichage coloré intelligent |
Absorbeur | Amortisseur central et amortisseur de fourche avant complet pour RX80. |
Pneu | Pneus larges 26'' * 4.0'' |
Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres facteurs. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.